Výsledek 101 věku hry StarGame: Online (1. 3. - 30. 4. 2026)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.HornetWarani1301579051296 557 2337 274 096 771454 222 0330x
2.CapricornWarani1182378942029 776 1441 333 701 610384 919 4820x
3.OrthosWarani1083516802830 541 2921 709 388 271337 338 2550x
4.DerdageNGallú1027264241814 022 461380 536 398301 529 2540x
5.Majesty1982Warani1085423288451 277 6942 355 019 956276 667 4050x
6.SimurghWarani980407724315 309 904611 737 549243 751 4800x
7.AlvinGallú854196985343 075 600724 641 203210 066 0660x
8.TomhorTerrané82925040075 840 444121 237 210208 869 0370x
9.XardasNczPředchůdci835313249337 365 077977 332 782202 611 0800x
10.Swat007Warani821376562763 565 7671 965 186 391186 239 7450x
11.ZannaAsgarané845183657727 342 159424 325 034178 250 2150x
12.GunnWarani842260898015 654 617343 894 546166 188 9080x
13.mrzacekWarani771293058122 835 120515 954 501144 191 6490x
14.Bramborak198Asgarané686183426333 192 867417 667 312139 806 8000x
15.masisonAsgarané773128319200138 864 0390x
16.WainTerrané684168593117 863 889206 002 224121 125 4560x
17.CiriTerrané646149342037 153 972358 442 692117 154 6840x
18.zabadajTerrané57717144243 789 49237 486 51392 164 7870x
19.LokusAsgarané57910589847 546 78546 273 24389 883 9600x
20.TatmusPředchůdci566202217140 065 921458 574 01287 999 9820x
21.KrangPředchůdci512206276545 648 705482 112 26181 266 1760x
22.PertonelusGallú53110187710075 611 2140x
23.AnnxGallú46994300767 141 031296 944 82859 646 4820x
24.DeadshotTerrané439888752100 049 641390 355 80855 202 0550x
25.SkrblikAsgarané446107494271 026 347340 517 44853 269 3480x
26.hefaistosTerrané455853158476 8761 851 17052 222 6250x
27.AliamonAndroidi451102492636 416 058168 330 17951 888 9030x
28.Kamik62Předchůdci426155759818 744 915124 379 39951 190 2900x
29.VBAndroidi4679727988 085 80836 733 55649 473 0460x
30.snakesAndroidi5138835640047 813 1390x
31.warakusTerrané39843477711 235 45219 441 96644 012 4320x
32.JaredGallú412918090137 774 889521 137 76142 028 1200x
33.herierPředchůdci290119327336 650 880126 830 06631 643 9300x
34.JarnunvoskPředchůdci306120847129 736 400109 962 86625 328 2320x
35.LordDanAsgarané2846709681 751 6793 337 91025 325 4160x
36.KnedloAndroidi3066541290021 229 0560x
37.filda150Gallú28350259814 339 01120 395 12620 845 4970x
38.VeteranSeniorAndroidi279639056114 509 597204 166 74618 807 6690x
39.ElissarisaGallú270490565933 4021 236 31518 564 9300x
40.Lukas35Gallú2394703316 348 2887 136 05415 306 7550x
41.StrikeGallú18459482851 119 31655 949 24912 160 9280x
42.MamakerWarani20574850226 057 70439 983 69911 035 5600x
43.EletrickAndroidi1764371291 613 8861 241 6388 553 6000x
44.lukasfAndroidi142428581 069 62065 0956 189 0700x
45.JoshuaAndroidi1181408806 251 5971 039 2554 324 9360x
46.Zelo90Androidi1082964682 414 937773 2283 377 4840x
47.LuciferAndroidi961774681 985 144338 2083 052 8960x
48.TobyDICKTerrané1043794036 249 9351 430 3352 120 1440x
49.Baal1988Asgarané574363900911 3730x
50.KorinekAsgarané684419900879 9200x
51.BudvarekPředchůdci3566605793 70818 503480 3750x
52.ShendryTerrané4333705412 0195 971410 9080x
53.PITBULLPředchůdci243099400188 3040x
54.Vala Mal DoranUprchlíci185275167 313 412158 86453 8924x